158 000 организаций Москвы и Московской области в B2B Excel базе. |
Телефонные коды городов, населенных пунктов -
все организации Москвы и Московской области по районам города в справочнике msk365.ru. Адреса, телефоны, сайты, электронная почта организаций. Список компаний по районам Москвы и Московской области с электронной почтой. База данных компаний Москвы в Excel формате.Добавить организацию
ДРУГИЕ РАЙОНЫ - ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ ГОРОДОВ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (СПРАВОЧНИК - B2B БАЗА МОСКВА - EXCEL БАЗА ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ C ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ) | ||||
АВСТРАЛИЯ 61 (+7) | ||||
АВСТРИЯ 43 (-2) | ||||
АЗЕРБАЙДЖАН 994 (+1) | ||||
АЛБАНИЯ 355 (-2) | ||||
АЛЖИР 213 (-2) | ||||
АЛЯСКА (ШТАТ США) 1907 (+12) | ||||
АНГИЛЬЯ 1264 (0) | ||||
АНГОЛА 244 (-2) | ||||
АНДОРРА 376 (-2) | ||||
АНТИГУА И БАРБУДА 1268 (-8) | ||||
АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА 599 (-7) | ||||
АОМЫНЬ (МАКАО) 853 (+5) | ||||
АРГЕНТИНА 54 (-6) | ||||
АРМЕНИЯ 374 (+1) | ||||
АРУБА 297 (-7) | ||||
АФГАНИСТАН 93 (+1,5) | ||||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 1242 (-8) | ||||
БАНГЛАДЕШ 880 (+3) | ||||
БАРБАДОС 1246 (-7) | ||||
БАХРЕЙН 973 (0) | ||||
БЕЛАРУСЬ 375 (-1) | ||||
БЕЛИЗ 501 (-9) | ||||
БЕЛЬГИЯ 32 (-2) | ||||
БЕНИН 229 (-2) | ||||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА 1441 (-7) | ||||
БОЛГАРИЯ 359 (-1) | ||||
БОЛИВИЯ 591 (-7) | ||||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 387 (-2) | ||||
БОТСВАНА 267 (-1) | ||||
БРАЗИЛИЯ 55 (-6) | ||||
БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ 673 (+5) | ||||
БУРКИНА ФАСО 226 (-3) | ||||
БУРУНДИ 257 (-1) | ||||
БУТАН 975 (+3) | ||||
ВАНУАТУ 678 (+8) | ||||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 44 (-3) | ||||
ВЕНГРИЯ 36 (-2) | ||||
ВЕНЕСУЭЛА 58 (-7) | ||||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНИЯ) 1284 (-8) | ||||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) 1340 (-8) | ||||
ВЬЕТНАМ 84 (+4) | ||||
ГАБОН 241 (-2) | ||||
ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА 1808 (-13) | ||||
ГАИТИ 509 (-8) | ||||
ГАЙАНА 592 (-6) | ||||
ГАМБИЯ 220 (-3) | ||||
ГАНА 233 (-3) | ||||
ГВАДЕЛУПА 590 (-7) | ||||
ГВАТЕМАЛА 502 (-9) | ||||
ГВИАНА ФРАНЦУЗСКАЯ 594 (-6) | ||||
ГВИНЕЯ 224 (-3) | ||||
ГВИНЕЯ-БИСАУ 245 (-3) | ||||
ГЕРМАНИЯ 49 (-2) | ||||
ГИБРАЛТАР 350 (-2) | ||||
ГОНДУРАС 504 (-9) | ||||
ГОНКОНГ 852 (+5) | ||||
ГРЕНАДА 1473 (-7) | ||||
ГРЕНЛАНДИЯ 299 (-6) | ||||
ГРЕЦИЯ 30 (-1) | ||||
ГРУЗИЯ 995 (0) | ||||
ГУАМ 1671 (-7) | ||||
ДАНИЯ 45 (-2) | ||||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 243 (-2) | ||||
ДЖИБУТИ 253 (0) | ||||
ДОМИНИКА 1767 (-7) | ||||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1809 (-7) | ||||
ЕГИПЕТ 20 (-1) | ||||
ЗАМБИЯ 260 (-1) | ||||
ЗАПАДНОЕ САМОА 685 (0) | ||||
ЗИМБАБВЕ 263 (-1) | ||||
ИЗРАИЛЬ 972 (-1) | ||||
ИНДИЯ 91 (+2,5) | ||||
ИНДОНЕЗИЯ 62 (+4) | ||||
ИОРДАНИЯ 962 (-1) | ||||
ИРАК 964 (0) | ||||
ИРАН 98 (+0,5) | ||||
ИРЛАНДИЯ 353 (-3) | ||||
ИСЛАНДИЯ 354 (-3) | ||||
ИСПАНИЯ 34 (-2) | ||||
ИТАЛИЯ 39 (-2) | ||||
ЙЕМЕН 967 (0) | ||||
КАБО ВЕРДЕ 238 (-4) | ||||
КАЗАХСТАН 7 (ДЛЯ РОССИИ 8) (+2,+3) | ||||
КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА 1345 (-7) | ||||
КАМБОДЖА 855 (+4) | ||||
КАМЕРУН 237 (-2) | ||||
КАНАДА 1 (-8) | ||||
КАНАРСКИЕ ОСТРОВА 34 (-3) | ||||
КАТАР 974 (0) | ||||
КЕНИЯ 254 (0) | ||||
КИПР 357 (-1) | ||||
КИРИБАТИ 686 (+9) | ||||
КИТАЙ 86 (+5, +4) | ||||
КОЛУМБИЯ 57 (-8) | ||||
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (КНДР) 850 (+5) | ||||
КОРСИКА 3395 (+2) | ||||
КОСТА-РИКА 506 (-9) | ||||
КОТ-Д'ИВУАР 225 (-3) | ||||
КУБА 53 (-8) | ||||
КУВЕЙТ 965 (0) | ||||
КЫРГЫЗСТАН 996 (+2) | ||||
ЛАОС 856 (+4) | ||||
ЛАТВИЯ 371 (-1) | ||||
ЛЕСОТО 266 (-1) | ||||
ЛИБЕРИЯ 231 (-3) | ||||
ЛИВАН 961 (-1) | ||||
ЛИВИЯ 218 (-2) | ||||
ЛИТВА 370 (-1) | ||||
ЛИХТЕНШТЕЙН 423 (-2) | ||||
ЛЮКСЕМБУРГ 352 (-2) | ||||
МАВРИКИЙ 230 (-1) | ||||
МАВРИТАНИЯ 222 (-3) | ||||
МАДАГАСКАР 261 (0) | ||||
МАКЕДОНИЯ 389 (-2) | ||||
МАЛАВИ 265 (-1) | ||||
МАЛАЙЗИЯ 60 (+5) | ||||
МАЛИ 223 (-3) | ||||
МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 960 (0) | ||||
МАЛЬТА 356 (-2) | ||||
МАРОККО 212 (-3) | ||||
МАРТИНИКА 596 (-1) | ||||
МЕКСИКА 52 (-9) | ||||
МОЗАМБИК 258 (-1) | ||||
МОЛДОВА 373 (-1) | ||||
МОНАКО 377 (+2) | ||||
МОНГОЛИЯ 976 (+5) | ||||
МОНТСЕРРАТ 1664 (-7) | ||||
МЬЯНМА 95 (+3,5) | ||||
НАМИБИЯ 264 (-1) | ||||
НЕПАЛ 977 (+2,5) | ||||
НИГЕР 227 (-2) | ||||
НИГЕРИЯ 234 (-2) | ||||
НИДЕРЛАНДЫ 31 (-2) | ||||
НИКАРАГУА 505 (-9) | ||||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 64 (+9) | ||||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ 687 (+8) | ||||
НОРВЕГИЯ 47 (-2) | ||||
НОРФОЛК 672 (+8) | ||||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 971 (+1) | ||||
ОМАН 968 (+1) | ||||
ПАКИСТАН 92 (+2) | ||||
ПАНАМА 507 (-8) | ||||
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 675 (+7) | ||||
ПАРАГВАЙ 595 (-6) | ||||
ПЕРУ 51 (-8) | ||||
ПОЛЬША 48 (-2) | ||||
ПОРТУГАЛИЯ 351 (-3) | ||||
ПУЭРТО-РИКО 1787 (-7) | ||||
ПУЭРТО-РИКО 1939 (-7) | ||||
РЕСПУБЛИКА КОНГО 242 (-2) | ||||
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 82 (+5) | ||||
РЕЮНЬОН 262 (+1) | ||||
РОССИЯ (РФ) 7 | ||||
РУАНДА 250 (-1) | ||||
РУМЫНИЯ 40 (-1) | ||||
САЛЬВАДОР 503 (-9) | ||||
САН-МАРИНО 378 (-2) | ||||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 239 (-4) | ||||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 966 (0) | ||||
СВАЗИЛЕНД 268 (0) | ||||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 248 (+1) | ||||
СЕНЕГАЛ 221 (-3) | ||||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 1784 (-7) | ||||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС 1869 (-7) | ||||
СЕНТ-ЛЮСИЯ 1758 (-7) | ||||
СЕРБИЯ 381 (-2) | ||||
СИНГАПУР 65 (+5) | ||||
СИРИЯ 963 (-1) | ||||
СЛОВАКИЯ 421 (-2) | ||||
СЛОВЕНИЯ 386 (-2) | ||||
СОДРУЖЕСТВО СЕВЕРНЫХ МАРИАНСКИХ ОСТРОВОВ 1670 (+12) | ||||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (США) 1 (-8) | ||||
СОМАЛИ 252 (0) | ||||
СУДАН 249 (-1) | ||||
СУРИНАМ 597 (-6) | ||||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 232 (-3) | ||||
ТАДЖИКИСТАН 992 (+2) | ||||
ТАИЛАНД 66 (+4) | ||||
ТАЙВАНЬ 886 (+5) | ||||
ТАНЗАНИЯ 255 (0) | ||||
ТЕРКС И КАЙКОС 1649 (-8) | ||||
ТОГО 228 (-3) | ||||
ТОКЕЛАУ 690 (+10) | ||||
ТОНГА 676 (+10) | ||||
ТРИНИДАД И ТОБАГО 1868 (-7) | ||||
ТУНИС 216 (-2) | ||||
ТУРКМЕНИСТАН 993 (+2) | ||||
ТУРЦИЯ 90 (-1) | ||||
УГАНДА 256 (0) | ||||
УЗБЕКИСТАН 998 (+2) | ||||
УКРАИНА 380 (-1) | ||||
УРУГВАЙ 598 (-6) | ||||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 298 (-3) | ||||
ФИДЖИ 679 (+9) | ||||
ФИЛИППИНЫ 63 (+5) | ||||
ФИНЛЯНДИЯ 358 (-1) | ||||
ФРАНЦИЯ 33 (-2) | ||||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ 689 (-13) | ||||
ХОРВАТИЯ 385 (-2) | ||||
ЧАД 235 (-2) | ||||
ЧЕРНОГОРИЯ 382 (-2) | ||||
ЧЕХИЯ 420 (-2) | ||||
ЧИЛИ 56 (-7) | ||||
ШВЕЙЦАРИЯ 41 (-2) | ||||
ШВЕЦИЯ 46 (-2) | ||||
ШРИ-ЛАНКА 94 (+2,5) | ||||
ЭКВАДОР 593 (-8) | ||||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 240 (-2) | ||||
ЭРИТРЕЯ 291 (0) | ||||
ЭСТОНИЯ 372 (-1) | ||||
ЭФИОПИЯ 251 (0) | ||||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 27 (-1) | ||||
ЯМАЙКА 1876 (-8) | ||||
ЯПОНИЯ 81 (+6) |